
За 2 квартал 2025 года в Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия) поступило 102 письменных обращения граждан и организаций, в которых поставлено 124 вопроса.
Из общего количества основную долю занимают обращения из г. Якутска – 36 (35,3 %); Мегино-Кангаласского улуса – 11 (10,8 %); Мирнинского района – 7 (6,9 %), Нерюнгринского района – 5 (5,0 %) и т.д.
В соответствии с тематическим классификатором по содержанию вопросы распределены в следующем порядке:
Содержание вопросов | Количество вопросов |
Тарифы на электроэнергию | 22 (17,7 %) |
Тарифы на коммунальные услуги | 22 (17,7 %) |
Цены на продовольственные товары | 20 (16,0 %) |
Тарифы на горюче-смазочные материалы | 12 (9,6 %) |
Тарифы на газ | 7 (5,6 %) |
Газификация населенного пункта | 7 (5.6 %) |
Тарифы на паромную переправу | 6 (4,9 %) |
Тарифы на жидкие бытовые отходы | 5 (4,0 %) |
Цены на лекарства | 4 (3,2 %) |
Расходы на отопление общественных организаций | 3 (2,4%) |
Оплата за дрова | 2 (1,6 %) |
Тарифы на твердые коммунальные отходы | 2 (1,6%) |
Социальная норма на коммунальные услуги | 1 (0,8 %) |
Развитие газомоторного рынка | 1 (0,8 %) |
Цены на одежду | 1 (0,8 %) |
Цены на бытовую технику | 1 (0,8 %) |
Цены на товары интернет-магазина | 1 (0,8 %) |
Предоставление социального жилья | 1 (0,8 %) |
Переселение из аварийного жилья | 1 (0,8 %) |
Зарплата работников жилищно-коммунального хозяйства | 1 (0,8 %) |
Обслуживание канализационного люка | 1 (0,8 %) |
Выделение средств на закуп и перевоз нефти | 1 (0,8 %) |
Тарифы на техосмотр | 1 (0,8 %) |
Передача котельной управляющей компании | 1 (0,8 %) |
Итого | 124 |
Источник: Официальный сайт Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)